| Commit message (Collapse) | Author | Age | |
|---|---|---|---|
| * | Bugfix graph. Text visas nu ordentligt | Albin | 2019-10-25 |
| | | |||
| * | Bugfix seg_time_graph | Albin | 2019-10-25 |
| | | |||
| * | Bytte ut string() mot char() för att funka med nyare matlabversioner | Albin | 2019-10-25 |
| | | |||
| * | fix #4 och fix #2 | Albin | 2019-10-23 |
| | | |||
| * | Implementera Albin | alex | 2019-10-20 |
| | | | | | | | Att göra - Räkna snitt på alla värden istället för att första sista raden - Ev. använd inte mean() över huvud taget | ||
| * | Klar med plottar | Albin | 2019-10-19 |
