summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
-rw-r--r--planning73
1 files changed, 44 insertions, 29 deletions
diff --git a/planning b/planning
index 8ea111f..7d5691c 100644
--- a/planning
+++ b/planning
@@ -1,36 +1,51 @@
-HÖST
+HT21
-------------+-------+
- tata24 8 | 4 | 4 | linjär algebra (2)
+H tddc93 4 | 1 | | pum (3)
+H tsea29 8* | 3 | - | kmm (3)
+H tddd98 1* | - | - | ingprof (3)
+H tfya93 5 | | 1 | mekanik (2)
+H tddd88 5 | | 2 | logik (3)
+ 23 | | |
+-------------+-------+
+
+VT22
+-------------+-------+
+V tddd96 15* |2/3|2/4| kandidatprojekt (3)
+V tddd60 4 | 4 | | interaktiva system (3)
+V tddd98 1 | - | - | ingprof
+ 20 | | |
+-------------+-------+
+
+ST22
+-------------+-------+
+H tata24 8* | 4 | 4 | linjär algebra (2)
8 | | |
-------------+-------+
- tste24 5 | 3 | | elektronik (2)
- tfya93 5 | | 1 | mekanik (2)
- taop33 4 | 2 | | optimering (3)
- tddc93 4 | 1 | | pum (3)
- tddd88 5 | | 2 | logik (3)
- tsea29 8 | 3 | - | kmm (3)
- tddd98 1 | - | - | ingprof (3)
- (tdde23) A |1/3| | assistent (U1)
- (tdde24) A | | 3 | assistent (U1)
- 32 | | |
+
+HT22
+-------------+-------+
+H taop33 4 | 2 | | optimering (3)
+H tste24 5 | 3 | | elektronik (2)
+H tsdt84 8* | 4 | 3 | signaler och system samt transformer (3)
+ 17 | | |
+-------------+-------+
+
+VT23
-------------+-------+
- tsdt84 8 | 4 | 3 | signaler och system samt transformer (3)
+V tsea83 8* | 2 | 4 | datorkonstruktion (2)
+V tddd79 1* | - | - | ingprof
+V tata76 4 | 4 | | flervar (2)
+V tsks10 4 | | 3 | signaler, information och kommunikation (3)
+ 17 | | |
-------------+-------+
-VÅR
--------------+-------+
- tdde30 7 |1/3| 1 | java (1)
- tata76 4 | 4 | | flervar (2)
- 39 | | |
--------------+-------+
- tsea83 8 | 2 | 4 | datorkonstruktion (2)
- tddd79 1 | - | - | ingprof
- 9 | | |
--------------+-------+
- tddd60 4 | 4 | | interaktiva system (3)
- tddd96 15 |2/3|2/4| kandidatprojekt (3)
- tsrt12 6 | 1 | | reglerteknik (3)
- tsks10 4 | | 3 | signaler, information och kommunikation (3)
- tddd70 1 | - | - | ingprof
- 30 | | |
+(ST23)
+-------------+-------+
+-------------+-------+
+
+RESTKURSER
+-------------+-------+
+V tdde30 7* |1/3| 1 | java (1)
+V tsrt12 6 | 1 | | reglerteknik (3)
+ 13 | | |
-------------+-------+