| Commit message (Expand) | Author | Age | |
|---|---|---|---|
| * | Välj ref-time | Albin | 2019-11-14 |
| * | Började skriva på missade givare | Albin | 2019-11-06 |
| * | Bugfix graph. Text visas nu ordentligt | Albin | 2019-10-25 |
| * | Bugfix seg_time_graph | Albin | 2019-10-25 |
| * | Bytte ut string() mot char() för att funka med nyare matlabversioner | Albin | 2019-10-25 |
| * | fix #4 och fix #2 | Albin | 2019-10-23 |
| * | Implementera Albin | alex | 2019-10-20 |
| * | Klar med plottar | Albin | 2019-10-19 |
